ABB FPBA-01 User Manual Page 11

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 24
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 10
Catalog | ABB industrial drives ACS880 single drives 11
Ratings, types and voltages
Nominal ratings
I
N
Rated current available continuously without overloadability at 40 °C.
P
N
Typical motor power in no-overload use.
I
MAX
Maximum output current. Available for 10 seconds at start, then as
long as allowed by drive temperature.
Light-overload use
I
Ld
Continuous current allowing 110% I
Ld
for 1 min / 5 min at 40 °C.
P
Ld
Typical motor power in light-overload use.
Heavy-duty use
I
Hd
Continuous current allowing 150% I
Hd
for 1 min / 5 min at 40 °C.
P
Hd
Typical motor power in heavy-duty use.
The current ratings depend on the supply voltage.
The ratings apply at 40 °C ambient temperature. At higher temperatures
(up to 55 °C) the derating is 1% / 1 °C.
U
N
= 400 V (range 380 to 415 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V.
Nominal ratings Light-overload
use
Heavy-duty
use
Noise
level
Heat
dissipation
Air flow Type designation Frame
size
I
N
A
I
max
A
P
N
kW
I
Ld
A
P
Ld
kW
I
Hd
A
P
Hd
kW
dBA W m³/h
2.4 3.1 0.75 2.3 0.75 1.8 0.55 46 30 44 ACS880-01-02A4-3 R1
3.3 4.1 1.1 3.1 1.1 2.4 0.75 46 40 44 ACS880-01-03A3-3 R1
4 5.6 1.5 3.8 1.5 3.3 1.1 46 52 44 ACS880-01-04A0-3 R1
5.6 6.8 2.2 5.3 2.2 4 1.5 46 73 44 ACS880-01-05A6-3 R1
7.2 9.5 3 6.8 3 5.6 2.2 46 94 44 ACS880-01-07A2-3 R1
9.4 12.2 4 8.9 4 7.2 3 46 122 44 ACS880-01-09A4-3 R1
12.6 16 5.5 12 5.5 9.4 4 46 172 44 ACS880-01-12A6-3 R1
17 21 7.5 16 7.5 12.6 5.5 51 232 88 ACS880-01-017A-3 R2
25 29 11 24 11 17 7.5 51 337 88 ACS880-01-025A-3 R2
32 42 15 30 15 25 11 57 457 134 ACS880-01-032A-3 R3
38 54 18.5 36 18.5 32 15 57 562 134 ACS880-01-038A-3 R3
45 64 22 43 22 38 18.5 62 667 200 ACS880-01-045A-3 R4
61 76 30 58 30 45 22 62 907 200 ACS880-01-061A-3 R4
72 104 37 68 37 61 30 62 1117 280 ACS880-01-072A-3 R5
87 122 45 83 45 72 37 62 1120 280 ACS880-01-087A-3 R5
105 148 55 100 55 87 45 67 1295 435 ACS880-01-105A-3 R6
145 178 75 138 75 105 55 67 1440 435 ACS880-01-145A-3 R6
169 247 90 161 90 145 75 67 1940 450 ACS880-01-169A-3 R7
206 287 110 196 110 169 90 67 2310 450 ACS880-01-206A-3 R7
246 350 132 234 132 206 110 65 3300 550 ACS880-01-246A-3 R8
293 418 160 278 160 246 132 65 3900 550 ACS880-01-293A-3 R8
363 498 200 345 200 293 160 68 4200 1150 ACS880-01-363A-3 R9
430 617 250 428 250 363 200 68 4800 1150 ACS880-01-430A-3 R9
U
N
= 500 V (range 380 to 500 V). The power ratings are valid at nominal voltage 500 V.
Nominal ratings Light-overload
use
Heavy-duty
use
Noise
level
Heat
dissipation
Air flow Type designation Frame
size
I
N
A
I
max
A
P
N
kW
I
Ld
A
P
Ld
kW
I
Hd
A
P
Hd
kW
dBA W m³/h
2.1 3.1 0.75 2.0 0.75 1.6 0.55 46 30 44 ACS880-01-02A1-5 R1
3 4.1 1.1 2.8 1.1 2.1 0.75 46 40 44 ACS880-01-03A0-5 R1
3.4 5.6 1.5 3.2 1.5 3 1.1 46 52 44 ACS880-01-03A4-5 R1
4.8 6.8 2.2 4.6 2.2 3.4 1.5 46 73 44 ACS880-01-04A8-5 R1
5.2 9.5 3 4.9 3 4 2.2 46 94 44 ACS880-01-05A2-5 R1
7.6 12.2 4 7.2 4 5.2 3 46 122 44 ACS880-01-07A6-5 R1
11 16 5.5 10.4 5.5 7.6 4 46 172 44 ACS880-01-11A0-5 R1
14 21 7.5 13 7.5 11 5.5 51 232 88 ACS880-01-014A-5 R2
21 29 11 19 11 14 7.5 51 337 88 ACS880-01-021A-5 R2
27 42 15 26 15 21 11 57 457 134 ACS880-01-027A-5 R3
34 54 18.5 32 18.5 27 15 57 562 134 ACS880-01-034A-5 R3
40 64 22 38 22 34 18.5 62 667 200 ACS880-01-040A-5 R4
52 76 30 49 30 40 22 62 907 200 ACS880-01-052A-5 R4
65 104 37 62 37 52 30 62 1117 280 ACS880-01-065A-5 R5
77 122 45 73 45 65 37 62 1120 280 ACS880-01-077A-5 R5
96 148 55 91 55 77 45 67 1295 435 ACS880-01-096A-5 R6
124 178 75 118 75 96 55 67 1440 435 ACS880-01-124A-5 R6
156 247 90 148 90 124 75 67 1940 450 ACS880-01-156A-5 R7
180 287 110 171 110 156 90 67 2310 450 ACS880-01-180A-5 R7
240 350 132 228 132 180 110 65 3300 550 ACS880-01-240A-5 R8
260 418 160 247 160 240 132 65 3900 550 ACS880-01-260A-5 R8
361 542 200 343 200 260 160 68 4800 1150 ACS880-01-361A-5 R9
414 617 250 393 250 361 200 68 6000 1150 ACS880-01-414A-5 R9
Frame
size
Height 1
(mm)
Height 2
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Weight
(kg)
R1 405 370 155 227 6
R2 405 370 155 250 8
R3 471 420 172 262 10
R4 573 490 203 275 18.5
R5 730 596 203 274 23
R6 726 548 252 357 45
R7 880 623 284 365 55
R8 963 700 300 386 70
R9 955 700 380 414 98
H1 = Height with cable entry box
H2 = Height without cable entry box
Width and depth with cable entry box
Page view 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23 24

Comments to this Manuals

No comments